État de disponibilité: | |
---|---|
Ce modèle a une large gamme d'applications.
Prend en charge les méthodes d'installation murales, encastrées, côte à côte, de haut en bas et autres.
Les modèles 132KG/160KP et supérieurs ont un réacteur DC intégré.
Extension de fonction d'application flexible, comprenant principalement une carte d'extension IO, une carte d'extension PLC.
L'extension de communication riche, CANopen, Profibus, EtherCAT et d'autres cartes d'extension de communication peuvent être connectées via l'interface d'extension.
Un clavier de commande à LED externe peut être introduit.
Toutes les séries prennent en charge le jeu de barres CC commun et l'alimentation CC.
Article | spécification | |
Du pouvoir Fournir | Tension nominale | triphasé 380V~480V |
Fluctuations de tension autorisées | -15%~+10% | |
Fréquence nominale | 50/60Hz | |
Fluctuations de fréquence autorisées | ±5% | |
Production | Max tension de sortie | Triphasé 380V~480V Aller après la tension d'entrée |
Fréquence de sortie maximale | ≤500Hz | |
Fréquence porteuse | 0,5 ~ 16 kHz (réglage automatique en fonction de la température et la plage de réglage diffère selon les modèles) | |
Capacité de surcharge | Type G : 150 % courant nominal 60 s ; 180% courant nominal 3s Type P : 120 % de courant nominal 60 s ; 150% courant nominal 3s | |
Les fonctions de base | Résolution de réglage de fréquence | Réglage numérique : 0,01 Hz Réglage analogique : fréquence max × 0,025 % |
Mode de contrôle | Contrôle vectoriel en boucle ouverte (SVC) Contrôle V/F | |
Couple de traction | 0,3 Hz/150 % (SVC) | |
Plage de vitesse | 1∶200(SVC) | |
Précision de stabilisation de la vitesse | ±0,5% (SVC) | |
Augmentation de couple | Boost de couple automatique Augmentation manuelle du couple 0,1 % ~ 30,0 % | |
Courbe V/F | Trois manières : type linéaire ;type multipoint ;Nième puissance V/F courbe (1.2 puissance, 1.4 puissance, 1.6 puissance, 1.8 puissance, 2 puissance) | |
Courbe d'accélération et de décélération | Accélération et décélération linéaires ou en S ; Quatre types de temps d'accélération et de décélération, la plage de temps d'accélération et de décélération est de 0,0 ~ 6500.0S | |
Freinage CC | Fréquence de freinage CC : 0,00 Hz ~ fréquence maximale Temps de freinage : 0.0S~36.0s Valeur actuelle d'action de freinage : 0,0 % ~ 100,0 % | |
Commande de jogging | Plage de fréquence de jogging : 0,00 Hz à 50,00 Hz Jog accélération - temps de décélération : 0,0 s à 6 500,0 s | |
Automate simple, fonctionnement à plusieurs niveaux de vitesse | Fonctionnement jusqu'à 16 niveaux de vitesse via un API intégré ou un terminal de commande | |
PID intégré | contrôle en boucle fermée réalisé dans les applications de contrôle de processus | |
Contrôle de blocage de surtension et de surintensité | Limite automatiquement le courant et la tension pendant le fonctionnement pour éviter les pannes dues à des surintensités et des surtensions fréquentes | |
Fonction de limitation de courant rapide | Minimiser l'arrêt dû à une surintensité pour assurer le fonctionnement normal du variateur de fréquence | |
Contrôler Interface | Entrée numérique | 5 entrées numériques multifonctions, dont l'une prend en charge la fonction d'entrée d'impulsion max 100 kHz |
Entrée analogique | 2 entrées analogiques, toutes deux prenant en charge l'entrée analogique 0 ~ 10 V ou 0 ~ 20 mA, la tension de commutation ou l'entrée de courant via un cavalier | |
Sortie numérique | 2 sorties numériques à collecteur ouvert, dont l'une prend en charge sortie d'onde carrée max 100KHZ | |
Sortie analogique | 1 sortie analogique, prenant en charge la sortie analogique 0 ~ 10 V ou 0 ~ 20 mA, la tension de commutation ou la sortie de courant via un cavalier | |
Sortie relais | Sortie relais 1 voie, comprenant 1 contact normalement ouvert, 1 contact normalement fermé | |
Interface de communication standard | Interface de communication RS485 à 1 canal | |
Interface d'extension | Interface d'extension de fonctions | Connectable à la carte d'extension IO, à la carte d'extension programmable PLC, etc. |
Opération Panneau | Affichage numérique à DEL | Affichage numérique à 5 chiffres des paramètres et réglages |
Voyant | 4 indications d'état, 3 indications d'unité | |
Fonction du bouton | 5 boutons de fonction dont 1 bouton multifonction.La fonction peut être réglée via le paramètre P0-00 | |
Bouton de navette | Ajouter, moins et confirmer | |
Copie de paramètres | paramètres de chargement et de téléchargement rapides | |
Protecteur Fonction | Protection de base | perte de phase, surtension, sous-tension, surintensité, surcharge, surintensité, court-circuit interphase, défaut de mise à la terre |
Environnement | État de fonctionnement | Intérieur sans poussière conductrice, pollution par les hydrocarbures, etc. |
Température ambiante de fonctionnement | 10°C--+40°C (40°C~50°C, déclassement de 1,5 % pour chaque augmentation de température de 1°C | |
Humidité | Moins de 95 % d'humidité relative, pas de condensation | |
Altitude | Pas de déclassement en dessous de 1 000 m, déclassement de 1 % pour chaque 100 m d'altitude au-dessus de 1 000 m | |
Température ambiante pour le stockage | -20℃~+60℃ | |
Vibration | Moins de 5,9 m/s² (0,6 g) | |
Méthode d'installation | Installation murale ou encastrée dans l'armoire (nécessite des accessoires d'installation en option) | |
Classe IP | IP20 |
Modèle | Puissance du moteur (kW) | Entrée nominale capacité (kVA) | Entrée nominale courant (UN) |
Puissance nominale courant (UN)
|
XFC500-3p4-1k50G-BEN-20 | 1.5G | 3.2 | 4.8 | 4 |
XFC500-3p4-2k20G-BEN-20 | 2.2G | 4.5 | 6.8 | 5.6 |
XFC500-3p4-4k00G-BEN-20 | 4G | 7.9 | 12 | 9.7 |
XFC500-3p4-5K50G/7K50P-BEN-20 | 5.5G | 11 | 16 | 13 |
7.5P | 14 | 21 | 17 | |
XFC500-3p4-7K50G/11k0P-BEN-20 | 7.5G | 14 | 21 | 17 |
11P | 20 | 30 | 25 | |
XFC500-3p4-11K0G/15K0P-BEN-20 | 11G | 20 | 30 | 25 |
15P | 27 | 41 | 33 | |
XFC500-3p4-15K0G/18K5P-BEN-20 | 15G | 27 | 41 | 33 |
18.5P | 33 | 50 | 40 | |
XFC500-3P4-18K5G/22K0P-BEN-20 | 18.5G | 33 | 50 | 40 |
22P | 38 | 57 | 45 | |
XFC500-3P4-22K0G/30K0P-BEN-20 | 22G | 38 | 57 | 45 |
30P | 51 | 77 | 61 | |
XFC500-3P4-30K0G/37K0P-NEN-20 | 30G | 51 | 77 | 61 |
37P | 62 | 94 | 74 | |
XFC500-3P4-37K0G/45K0P-NEN-20 | 37G | 62 | 94 | 74 |
45P | 75 | 114 | 90 | |
XFC500-3P4-45K0G/55K0P-NEN-20 | 45G | 75 | 114 | 90 |
55P | 91 | 138 | 109 | |
XFC500-3P4-55K0G/75K0P-NEN-20 | 55G | 91 | 138 | 109 |
75P | 123 | 187 | 147 | |
XFC500-3P4-75K0G/90K0P-NEN-20 | 75G | 123 | 187 | 147 |
90P | 147 | 223 | 176 | |
XFC500-3P4-90K0G/110KP-NEN-20 | 90G | 147 | 223 | 176 |
110P | 179 | 271 | 211 | |
XFC500-3P4-110KG/132KP-NEN-20 | 110G | 179 | 271 | 211 |
132P | 200 | 303 | 253 | |
XFC500-3P4-132KG/160KP-NEN-20 | 132G | 167 | 253 | 253 |
160P | 201 | 306 | 303 | |
XFC500-3P4-160KG/185KP-NEN-20 | 160G | 201 | 306 | 303 |
185P | 233 | 353 | 350 | |
XFC500-3P4-185KG/200KP-NEN-20 | 185G | 233 | 353 | 350 |
200P | 250 | 380 | 378 | |
XFC500-3P4-200KG/220KP-NEN-20 | 200G | 250 | 380 | 378 |
220P | 275 | 418 | 416 | |
XFC500-3P4-220KG/250KP-NEN-20 | 220G | 275 | 418 | 416 |
250P | 312 | 474 | 467 | |
XFC500-3P4-250KG/280KP-NEN-20 | 250G | 312 | 474 | 467 |
280P | 350 | 531 | 522 | |
XFC500-3P4-280KG/315KP-NEN-20 | 280G | 350 | 531 | 522 |
315P | 393 | 597 | 588 | |
XFC500-3P4-315KG/355KP-NEN-20 | 315G | 393 | 597 | 588 |
355P | 441 | 669 | 659 | |
XFC500-3P4-355KG/400KP-NEN-20 | 355G | 441 | 669 | 659 |
400P | 489 | 743 | 732 | |
XFC500-3P4-400KG/450KP-NEN-20 | 400G | 489 | 743 | 732 |
450P | 550 | 835 | 822 | |
XFC500-3P4-450KG-NEN-20 | 450G | 550 | 835 | 822 |
Taper | W | H | D | w | h | h1 | d | t | Vis de fixation | Net lester (kg) |
XFC500-3P4-1K50G-BEN-20 | 110 | 228 | 177 | 75 | 219 | 200 | 172 | 1.5 | M5 | 2.5 |
XFC500-3P4-2K20G-BEN-20 | ||||||||||
XFC500-3P4-4K00G-BEN-20 |
Taper | W | H | D | w | h | h1 | d | t | Vis de fixation | Net lester (kg) |
XFC500-3p4-5K50G/7K50P-BEN-20 | 140 | 268 | 185 | 100 | 259 | 240 | 180 | 1.5 | M 5 | 3.2 |
XFC500-3p4-7K50G/11k0P-BEN-20 | ||||||||||
XFC500-3p4-11K0G/15K0P-BEN-20 | 170 | 318 | 225 | 125 | 309 | 290 | 220 | 1.5 | M 5 | 5 |
XFC500-3p4-15K0G/18K5P-BEN-20 | ||||||||||
XFC500-3P4-18K5G/22K0P-BEN-20 | 190 | 348 | 245 | 150 | 339 | 320 | 240 | 1.5 | M 5 | 6 |
XFC500-3P4-22K0G/30K0P-BEN-20 |
Taper | W | H | D | w | h | H1 | d | t | Fixation des vis | Net lester (kg) |
XFC500-3P4-30K0G/37K0P-NEN-20 | 260 | 500 | 260 | 200 | 478 | 450 | 255 | 1.5 | M6 | 17 |
XFC500-3P4-37K0G/45K0P-NEN-20 | ||||||||||
XFC500-3P4-45K0G/55K0P-NEN-20 | 295 | 570 | 307 | 200 | 550 | 520 | 302 | 2 | M8 | 22 |
XFC500-3P4-55K0G/75K0P-NEN-20 | ||||||||||
XFC500-3P4-75K0G/90K0P-NEN-20 | 350 | 661 | 350 | 250 | 634 | 611 | 345 | 2 | M 10 | 48 |
XFC500-3P4-90K0G/110KP-NEN-20 | ||||||||||
XFC500-3P4-110KG/132KP-NEN-20 | ||||||||||
XFC500-3P4-132KG/160KP-NEN-20 | 450 | 850 | 355 | 300 | 824 | 800 | 350 | 2 | M10 | 91 |
XFC500-3P4-160KG/185KP-NEN-20 |
Taper | W | H | D | W | h | h1 | h2 | d | W1 | Fixation des vis | Net lester (kg) |
XFC500-3P4-185KG/200KP-NEN-20 | 340 | 1218 | 560 | 200 | 1150 | 1180 | 53 | 545 | 400 | M12 | 210 |
XFC500-3P4-200KG/220KP-NEN-20 | |||||||||||
XFC500-3P4-220KG/250KP-NEN-20 | |||||||||||
XFC500-3P4-250KG/280KP-NEN-20 | |||||||||||
XFC500-3P4-280KG/315KP-NEN-20 | |||||||||||
XFC500-3P4-315KG/355KP-NEN-20 | 340 | 1445 | 560 | 200 | 1375 | 1410 | 56 | 545 | 400 | M12 | 245 |
XFC500-3P4-355KG/400KP-NEN-20 | |||||||||||
XFC500-3P4-400KG/450KP-NEN-20 | |||||||||||
XFC500-3P4-450KG-NEN-20 |
Ce modèle a une large gamme d'applications.
Prend en charge les méthodes d'installation murales, encastrées, côte à côte, de haut en bas et autres.
Les modèles 132KG/160KP et supérieurs ont un réacteur DC intégré.
Extension de fonction d'application flexible, comprenant principalement une carte d'extension IO, une carte d'extension PLC.
L'extension de communication riche, CANopen, Profibus, EtherCAT et d'autres cartes d'extension de communication peuvent être connectées via l'interface d'extension.
Un clavier de commande à LED externe peut être introduit.
Toutes les séries prennent en charge le jeu de barres CC commun et l'alimentation CC.
Article | spécification | |
Du pouvoir Fournir | Tension nominale | triphasé 380V~480V |
Fluctuations de tension autorisées | -15%~+10% | |
Fréquence nominale | 50/60Hz | |
Fluctuations de fréquence autorisées | ±5% | |
Production | Max tension de sortie | Triphasé 380V~480V Aller après la tension d'entrée |
Fréquence de sortie maximale | ≤500Hz | |
Fréquence porteuse | 0,5 ~ 16 kHz (réglage automatique en fonction de la température et la plage de réglage diffère selon les modèles) | |
Capacité de surcharge | Type G : 150 % courant nominal 60 s ; 180% courant nominal 3s Type P : 120 % de courant nominal 60 s ; 150% courant nominal 3s | |
Les fonctions de base | Résolution de réglage de fréquence | Réglage numérique : 0,01 Hz Réglage analogique : fréquence max × 0,025 % |
Mode de contrôle | Contrôle vectoriel en boucle ouverte (SVC) Contrôle V/F | |
Couple de traction | 0,3 Hz/150 % (SVC) | |
Plage de vitesse | 1∶200(SVC) | |
Précision de stabilisation de la vitesse | ±0,5% (SVC) | |
Augmentation de couple | Boost de couple automatique Augmentation manuelle du couple 0,1 % ~ 30,0 % | |
Courbe V/F | Trois manières : type linéaire ;type multipoint ;Nième puissance V/F courbe (1.2 puissance, 1.4 puissance, 1.6 puissance, 1.8 puissance, 2 puissance) | |
Courbe d'accélération et de décélération | Accélération et décélération linéaires ou en S ; Quatre types de temps d'accélération et de décélération, la plage de temps d'accélération et de décélération est de 0,0 ~ 6500.0S | |
Freinage CC | Fréquence de freinage CC : 0,00 Hz ~ fréquence maximale Temps de freinage : 0.0S~36.0s Valeur actuelle d'action de freinage : 0,0 % ~ 100,0 % | |
Commande de jogging | Plage de fréquence de jogging : 0,00 Hz à 50,00 Hz Jog accélération - temps de décélération : 0,0 s à 6 500,0 s | |
Automate simple, fonctionnement à plusieurs niveaux de vitesse | Fonctionnement jusqu'à 16 niveaux de vitesse via un API intégré ou un terminal de commande | |
PID intégré | contrôle en boucle fermée réalisé dans les applications de contrôle de processus | |
Contrôle de blocage de surtension et de surintensité | Limite automatiquement le courant et la tension pendant le fonctionnement pour éviter les pannes dues à des surintensités et des surtensions fréquentes | |
Fonction de limitation de courant rapide | Minimiser l'arrêt dû à une surintensité pour assurer le fonctionnement normal du variateur de fréquence | |
Contrôler Interface | Entrée numérique | 5 entrées numériques multifonctions, dont l'une prend en charge la fonction d'entrée d'impulsion max 100 kHz |
Entrée analogique | 2 entrées analogiques, toutes deux prenant en charge l'entrée analogique 0 ~ 10 V ou 0 ~ 20 mA, la tension de commutation ou l'entrée de courant via un cavalier | |
Sortie numérique | 2 sorties numériques à collecteur ouvert, dont l'une prend en charge sortie d'onde carrée max 100KHZ | |
Sortie analogique | 1 sortie analogique, prenant en charge la sortie analogique 0 ~ 10 V ou 0 ~ 20 mA, la tension de commutation ou la sortie de courant via un cavalier | |
Sortie relais | Sortie relais 1 voie, comprenant 1 contact normalement ouvert, 1 contact normalement fermé | |
Interface de communication standard | Interface de communication RS485 à 1 canal | |
Interface d'extension | Interface d'extension de fonctions | Connectable à la carte d'extension IO, à la carte d'extension programmable PLC, etc. |
Opération Panneau | Affichage numérique à DEL | Affichage numérique à 5 chiffres des paramètres et réglages |
Voyant | 4 indications d'état, 3 indications d'unité | |
Fonction du bouton | 5 boutons de fonction dont 1 bouton multifonction.La fonction peut être réglée via le paramètre P0-00 | |
Bouton de navette | Ajouter, moins et confirmer | |
Copie de paramètres | paramètres de chargement et de téléchargement rapides | |
Protecteur Fonction | Protection de base | perte de phase, surtension, sous-tension, surintensité, surcharge, surintensité, court-circuit interphase, défaut de mise à la terre |
Environnement | État de fonctionnement | Intérieur sans poussière conductrice, pollution par les hydrocarbures, etc. |
Température ambiante de fonctionnement | 10°C--+40°C (40°C~50°C, déclassement de 1,5 % pour chaque augmentation de température de 1°C | |
Humidité | Moins de 95 % d'humidité relative, pas de condensation | |
Altitude | Pas de déclassement en dessous de 1 000 m, déclassement de 1 % pour chaque 100 m d'altitude au-dessus de 1 000 m | |
Température ambiante pour le stockage | -20℃~+60℃ | |
Vibration | Moins de 5,9 m/s² (0,6 g) | |
Méthode d'installation | Installation murale ou encastrée dans l'armoire (nécessite des accessoires d'installation en option) | |
Classe IP | IP20 |
Modèle | Puissance du moteur (kW) | Entrée nominale capacité (kVA) | Entrée nominale courant (UN) |
Puissance nominale courant (UN)
|
XFC500-3p4-1k50G-BEN-20 | 1.5G | 3.2 | 4.8 | 4 |
XFC500-3p4-2k20G-BEN-20 | 2.2G | 4.5 | 6.8 | 5.6 |
XFC500-3p4-4k00G-BEN-20 | 4G | 7.9 | 12 | 9.7 |
XFC500-3p4-5K50G/7K50P-BEN-20 | 5.5G | 11 | 16 | 13 |
7.5P | 14 | 21 | 17 | |
XFC500-3p4-7K50G/11k0P-BEN-20 | 7.5G | 14 | 21 | 17 |
11P | 20 | 30 | 25 | |
XFC500-3p4-11K0G/15K0P-BEN-20 | 11G | 20 | 30 | 25 |
15P | 27 | 41 | 33 | |
XFC500-3p4-15K0G/18K5P-BEN-20 | 15G | 27 | 41 | 33 |
18.5P | 33 | 50 | 40 | |
XFC500-3P4-18K5G/22K0P-BEN-20 | 18.5G | 33 | 50 | 40 |
22P | 38 | 57 | 45 | |
XFC500-3P4-22K0G/30K0P-BEN-20 | 22G | 38 | 57 | 45 |
30P | 51 | 77 | 61 | |
XFC500-3P4-30K0G/37K0P-NEN-20 | 30G | 51 | 77 | 61 |
37P | 62 | 94 | 74 | |
XFC500-3P4-37K0G/45K0P-NEN-20 | 37G | 62 | 94 | 74 |
45P | 75 | 114 | 90 | |
XFC500-3P4-45K0G/55K0P-NEN-20 | 45G | 75 | 114 | 90 |
55P | 91 | 138 | 109 | |
XFC500-3P4-55K0G/75K0P-NEN-20 | 55G | 91 | 138 | 109 |
75P | 123 | 187 | 147 | |
XFC500-3P4-75K0G/90K0P-NEN-20 | 75G | 123 | 187 | 147 |
90P | 147 | 223 | 176 | |
XFC500-3P4-90K0G/110KP-NEN-20 | 90G | 147 | 223 | 176 |
110P | 179 | 271 | 211 | |
XFC500-3P4-110KG/132KP-NEN-20 | 110G | 179 | 271 | 211 |
132P | 200 | 303 | 253 | |
XFC500-3P4-132KG/160KP-NEN-20 | 132G | 167 | 253 | 253 |
160P | 201 | 306 | 303 | |
XFC500-3P4-160KG/185KP-NEN-20 | 160G | 201 | 306 | 303 |
185P | 233 | 353 | 350 | |
XFC500-3P4-185KG/200KP-NEN-20 | 185G | 233 | 353 | 350 |
200P | 250 | 380 | 378 | |
XFC500-3P4-200KG/220KP-NEN-20 | 200G | 250 | 380 | 378 |
220P | 275 | 418 | 416 | |
XFC500-3P4-220KG/250KP-NEN-20 | 220G | 275 | 418 | 416 |
250P | 312 | 474 | 467 | |
XFC500-3P4-250KG/280KP-NEN-20 | 250G | 312 | 474 | 467 |
280P | 350 | 531 | 522 | |
XFC500-3P4-280KG/315KP-NEN-20 | 280G | 350 | 531 | 522 |
315P | 393 | 597 | 588 | |
XFC500-3P4-315KG/355KP-NEN-20 | 315G | 393 | 597 | 588 |
355P | 441 | 669 | 659 | |
XFC500-3P4-355KG/400KP-NEN-20 | 355G | 441 | 669 | 659 |
400P | 489 | 743 | 732 | |
XFC500-3P4-400KG/450KP-NEN-20 | 400G | 489 | 743 | 732 |
450P | 550 | 835 | 822 | |
XFC500-3P4-450KG-NEN-20 | 450G | 550 | 835 | 822 |
Taper | W | H | D | w | h | h1 | d | t | Vis de fixation | Net lester (kg) |
XFC500-3P4-1K50G-BEN-20 | 110 | 228 | 177 | 75 | 219 | 200 | 172 | 1.5 | M5 | 2.5 |
XFC500-3P4-2K20G-BEN-20 | ||||||||||
XFC500-3P4-4K00G-BEN-20 |
Taper | W | H | D | w | h | h1 | d | t | Vis de fixation | Net lester (kg) |
XFC500-3p4-5K50G/7K50P-BEN-20 | 140 | 268 | 185 | 100 | 259 | 240 | 180 | 1.5 | M 5 | 3.2 |
XFC500-3p4-7K50G/11k0P-BEN-20 | ||||||||||
XFC500-3p4-11K0G/15K0P-BEN-20 | 170 | 318 | 225 | 125 | 309 | 290 | 220 | 1.5 | M 5 | 5 |
XFC500-3p4-15K0G/18K5P-BEN-20 | ||||||||||
XFC500-3P4-18K5G/22K0P-BEN-20 | 190 | 348 | 245 | 150 | 339 | 320 | 240 | 1.5 | M 5 | 6 |
XFC500-3P4-22K0G/30K0P-BEN-20 |
Taper | W | H | D | w | h | H1 | d | t | Fixation des vis | Net lester (kg) |
XFC500-3P4-30K0G/37K0P-NEN-20 | 260 | 500 | 260 | 200 | 478 | 450 | 255 | 1.5 | M6 | 17 |
XFC500-3P4-37K0G/45K0P-NEN-20 | ||||||||||
XFC500-3P4-45K0G/55K0P-NEN-20 | 295 | 570 | 307 | 200 | 550 | 520 | 302 | 2 | M8 | 22 |
XFC500-3P4-55K0G/75K0P-NEN-20 | ||||||||||
XFC500-3P4-75K0G/90K0P-NEN-20 | 350 | 661 | 350 | 250 | 634 | 611 | 345 | 2 | M 10 | 48 |
XFC500-3P4-90K0G/110KP-NEN-20 | ||||||||||
XFC500-3P4-110KG/132KP-NEN-20 | ||||||||||
XFC500-3P4-132KG/160KP-NEN-20 | 450 | 850 | 355 | 300 | 824 | 800 | 350 | 2 | M10 | 91 |
XFC500-3P4-160KG/185KP-NEN-20 |
Taper | W | H | D | W | h | h1 | h2 | d | W1 | Fixation des vis | Net lester (kg) |
XFC500-3P4-185KG/200KP-NEN-20 | 340 | 1218 | 560 | 200 | 1150 | 1180 | 53 | 545 | 400 | M12 | 210 |
XFC500-3P4-200KG/220KP-NEN-20 | |||||||||||
XFC500-3P4-220KG/250KP-NEN-20 | |||||||||||
XFC500-3P4-250KG/280KP-NEN-20 | |||||||||||
XFC500-3P4-280KG/315KP-NEN-20 | |||||||||||
XFC500-3P4-315KG/355KP-NEN-20 | 340 | 1445 | 560 | 200 | 1375 | 1410 | 56 | 545 | 400 | M12 | 245 |
XFC500-3P4-355KG/400KP-NEN-20 | |||||||||||
XFC500-3P4-400KG/450KP-NEN-20 | |||||||||||
XFC500-3P4-450KG-NEN-20 |