État de disponibilité: | |
---|---|
Large bande de fréquence d'application, il peut absorber diverses harmoniques d'ordre élevé et bruits d'ordre élevé de 2 kHz à 10 MHz.
Petite taille, facile à installer. Prise en charge de l'installation murale et en rail, câblage simple.
Fiabilité élevée, il a les caractéristiques d'une efficacité élevée, d'une réponse rapide et sans bruit, et peut contrôler très efficacement les harmoniques à la source.
Application large. Convient pour diverses charges inductives de précision.
Bénéfices économiques. La consommation d'énergie de l'appareil lui-même est faible, le taux de défaillance de l'équipement électrique est réduit de manière globale et elle présente des avantages économiques élevés.
Large bande de fréquence d'application, il peut absorber diverses harmoniques d'ordre élevé et bruits d'ordre élevé de 2 kHz à 10 MHz.
Petite taille, facile à installer. Prise en charge de l'installation murale et en rail, câblage simple.
Fiabilité élevée, il a les caractéristiques d'une efficacité élevée, d'une réponse rapide et sans bruit, et peut contrôler très efficacement les harmoniques à la source.
Application large. Convient pour diverses charges inductives de précision.
Bénéfices économiques. La consommation d'énergie de l'appareil lui-même est faible, le taux de défaillance de l'équipement électrique est réduit de manière globale et elle présente des avantages économiques élevés.
Paramètres de base | Méthode de câblage | Monocaste, triphasé |
Terminaux électriques | L, N, PE (monophasé); A, B, C, N, PE (triphasé) | |
Commutateur externe / A | 10/16, 2p (monophasé); 10/16, 3p (trois phases) | |
Méthode d'installation | Montage mural: installation de rail de 35 mm | |
Taille de l'installation (WDH) | 114 mm * 67 mm * 170 mm de montage mural; 136 mm * 70 mm * Installation de rail 160 mm | |
Niveau de tension | 220V (phase monophasée); 380v (triphasé) | |
Une fonction | Absorber l'interférence harmonique de diverses énergies de la fréquence de 2 kHz ~ 10 MHz et éliminer automatiquement les harmoniques aléatoires de haut niveau et le bruit à haute fréquence généré par l'équipement électrique | |
Performance | Tension nominale | AC220 ± 30% (monophasé); AC 380 ± 30% (trois phases) |
Puissance de sortie | 50/60 ± 15% | |
Courant d'impulsion maximale | 12000A | |
Tension de serrage | Pour la tension de surtension de 2500 V (1,2 μs ~ 50 μs); peut être limité à moins de 1000v
| |
Courant anti-surfacturé | Pour la tension de surtension de 2500 V (1. 2 μs ~ 50 μs), le courant de surtension ne dépasse pas 1000A (20 μs ~ 80 μs) | |
Indicateur de paramètre
| Méthode de connexion du circuit | Mise à la terre monophasée (phase monophasée); Delta, étoile (triphasé) |
La resistance d'isolement | 1000mΩ | |
Tension résistée | AC2000V , 1min , pas de flashover de ventilation | |
Capacité de contact | 100A | |
Filtrage des performances | Plage de fréquences d'absorption harmonique | 2KHz ~ 10 MHz |
Courant de fuite | 1 mA | |
Environnement | Écart de température | -25 ℃ ~ + 50 ℃ |
Température de stockage | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | |
Humidité relative | 95% | |
Pression atmosphérique | 52-108kpa | |
Environnement de travail | Pas de corrosion, d'explosion et de poussière conductrice, pas de moisissure grave, pas de tremblements violents, pas de source de choc | |
Installation | Méthode d'installation | Rail standard de 35 mm |
Compatibilité électromagnétique | Immunité des vagues de choc | IE60255-22-1 Classe III |
Immunité à décharge électrostatique | IE60255-22-2 Classe III | |
Immunité rayonnée aux champs électromagnétiques radiofréquences | IE60255-22-3 Classe III | |
Immunité d'éclatement de transitoire rapide électrique | IE60255-22-4 Classe III | |
Pouvoir | consommation | <1W |
Température de fièvre | élever <5 ℃ |
Paramètres de base | Méthode de câblage | Monocaste, triphasé |
Terminaux électriques | L, N, PE (monophasé); A, B, C, N, PE (triphasé) | |
Commutateur externe / A | 10/16, 2p (monophasé); 10/16, 3p (trois phases) | |
Méthode d'installation | Montage mural: installation de rail de 35 mm | |
Taille de l'installation (WDH) | 114 mm * 67 mm * 170 mm de montage mural; 136 mm * 70 mm * Installation de rail 160 mm | |
Niveau de tension | 220V (phase monophasée); 380v (triphasé) | |
Une fonction | Absorber l'interférence harmonique de diverses énergies de la fréquence de 2 kHz ~ 10 MHz et éliminer automatiquement les harmoniques aléatoires de haut niveau et le bruit à haute fréquence généré par l'équipement électrique | |
Performance | Tension nominale | AC220 ± 30% (monophasé); AC 380 ± 30% (trois phases) |
Puissance de sortie | 50/60 ± 15% | |
Courant d'impulsion maximale | 12000A | |
Tension de serrage | Pour la tension de surtension de 2500 V (1,2 μs ~ 50 μs); peut être limité à moins de 1000v
| |
Courant anti-surfacturé | Pour la tension de surtension de 2500 V (1. 2 μs ~ 50 μs), le courant de surtension ne dépasse pas 1000A (20 μs ~ 80 μs) | |
Indicateur de paramètre
| Méthode de connexion du circuit | Mise à la terre monophasée (phase monophasée); Delta, étoile (triphasé) |
La resistance d'isolement | 1000mΩ | |
Tension résistée | AC2000V , 1min , pas de flashover de ventilation | |
Capacité de contact | 100A | |
Filtrage des performances | Plage de fréquences d'absorption harmonique | 2KHz ~ 10 MHz |
Courant de fuite | 1 mA | |
Environnement | Écart de température | -25 ℃ ~ + 50 ℃ |
Température de stockage | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | |
Humidité relative | 95% | |
Pression atmosphérique | 52-108kpa | |
Environnement de travail | Pas de corrosion, d'explosion et de poussière conductrice, pas de moisissure grave, pas de tremblements violents, pas de source de choc | |
Installation | Méthode d'installation | Rail standard de 35 mm |
Compatibilité électromagnétique | Immunité des vagues de choc | IE60255-22-1 Classe III |
Immunité à décharge électrostatique | IE60255-22-2 Classe III | |
Immunité rayonnée aux champs électromagnétiques radiofréquences | IE60255-22-3 Classe III | |
Immunité d'éclatement de transitoire rapide électrique | IE60255-22-4 Classe III | |
Pouvoir | consommation | <1W |
Température de fièvre | élever <5 ℃ |